yl23455永利官网
学工周报
(第十二周:5月1日至5月7日)
2022—2023学年第十二期 总第二百九十一期
yl23455永利官网学工办编 | 5月7日 |
一、本周工作安排
二、常规情况通报
(一)第12周文明责任区检查情况
对象 | 校检情况 | 扣分分数(品德) | |
5月7日 | 全体志愿者 | 无 | 无 |
第12周晨读检查情况
时间 | 对象 | 缺到情况 | 扣分分数 (品德) |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科221赵翊成202233020112 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科221马永琳202233020134 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科221刘芳羽202233020125 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科222吴宇波202233020205 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科222洪程辉202233020207 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科222林科安202233020213 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科222江益锋202233020203 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科222曲春秋202233020225 | -0.5 |
5月4日(周四) | 大一全体 | 环科222高文欣202233020226 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环英221钟文慧202233020224 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科221张致远202233020109 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科221赵翊成202233020112 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科221马永琳202233020134 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科221刘芳羽202233020125 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科221高馨月202233020126 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科222林科安202233020213 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科222江益锋202233020203 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科222李瑜202233020216 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 环科222江如康202233020221 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 地硕221陈奕楠202232820131 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 地硕221莫赜闻202232820109 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 地理222陈青超202232800208 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 城规222沈柯铖202236510203 | -0.5 |
5月5日(周五) | 大一全体 | 城规222夏语洁202236510213 | -0.5 |
(三)第12周院检检查情况
时间 | 对象 | 院检情况 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
5月1日 (周一) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
5月2日 (周二) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
5月3日 (周三) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
5月4日 (周四) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
5月5日 (周五) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 |
(四)第12周校检检查情况
班级 | 寝室 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
地政221 | 杏园14-424 | 1.插线板未断电*1 | 胡佳颖 | -2 |
朱柯羽 黄欣悦 王可盈 |
时间 | 学号 | 扣分原因 | 扣分分数(品德) |
无 | 无 | 无 | 无 |
(六)第十二周周志愿者黑名单通报情况
学号 |
无 |
(七)4月“阳光校园跑”检查情况
对象 | 扣分原因(少跑情况) | 扣分分数(品德) |
3次 | -3 | |
城规211马振钰 202136510125 | 3次 | -3 |
城规221薛晨莹202236510114 | 1次 | -1 |
地理202叶尔木热提202032800201 | 2次 | -2 |
地理202艾再孜202032800213 | 2次 | -2 |
地理202沈朕域202036900420 | 3次 | -3 |
地理202郭俊辉202032800225 | 3次 | -3 |
地理202刘永强202032800227 | 3次 | -3 |
地理202吐尔洪202032800228 | 3次 | -3 |
地理202邵佳豪202032800229 | 3次 | -3 |
地理202王哲凡202032800230 | 3次 | -3 |
地理202汪侃琦201832800139 | 3次 | -3 |
地理202阿卜杜艾尼202032800223 | 3次 | -3 |
地理211艾尼瓦尔202132800112 | 3次 | -3 |
地理211李盛烨202132800129 | 3次 | -3 |
地理211托合提尼亚孜202132800131 | 3次 | -3 |
地理211张飞鸿202132800132 | 3次 | -3 |
地理211张麒凡202132800133 | 3次 | -3 |
地理211陈斌202030220514 | 3次 | -3 |
地政201吴桐202032810121 | 2次 | -2 |
地政201刘亦心202032810135 | 3次 | -3 |
地政201魏良泽202032810140 | 3次 | -3 |
地政221许程202232810106 | 3次 | -3 |
环英201黄欣202033020116 | 3次 | -3 |
环英201池骋202033020142 | 3次 | -3 |
环英201蒋培鑫202033020150 | 3次 | -3 |
环英201吴浪202033020169 | 3次 | -3 |
如有异议,请于周四20:00点前联系相关工作的负责人,会及时处理,逾期视为没有异议。 文责区服务志愿者活动负责人:朱以婕(19519801527) 院检反馈负责人:全文鑫(18867148444) 校检反馈负责人:何恩惠(17280072597) 进出校园反馈负责人:朱乐(18867957709) 志愿者活动负责人:刘春容(19511427874) 车辆违规情况负责人:浙师大保卫处(0579-82291110) yl23455永利官网生活部邮箱:dhshb2022@163.com | |
yl23455永利官网学工办 | 2023年5月7日印发 |